| QUOTE GOOD FOR: 25 Days | POLICY TERM: 12 Months | |||
| C O V E R A G E S | L I M I T S | |
| LIABILITY | 10/20/10 | |
| MEDICAL EXPENSE | NO COVERAGE | |
| UNINSURED MOTORIST | 10/20 | |
| PIP DEDUCTIBLE | $250 | |
| COMPREHENSIVE DEDUCTIBLE | $500 | |
| COLLISION DEDUCTIBLE | $500 | |
| RENTAL REINB | NO COVERAGE | |
| TOWING & LBR | $50 | |
| D R I V E R S | G E N D E R | S T A T U S | A G E |
| RONNIE | MALE | MARRIED | 49 |
| A u t o - Y e a r /M a k e/ M o d e l | P r e m i u m | |
| 1986 FORD EXP (SP HCHBK) | $1,892.00 | |
| For a more
accurate quote, please submit the Vehicle Identification Number(s) for the vehicle(s)! |
||
| 12 MONTH PAYMENT PLANS | ||||
| PAY PLAN: D-Q | Down > | $473.00 | 3 Payments of > | $494.29 |
| PAY PLAN: D-5 | Down > | $378.40 | 5 Payments of > | $325.42 |
| PAY PLAN: D-G | Down > | $378.40 | 10 Payments of > | $174.06 |
| PAY PLAN: W-M* | Down > | $157.04 | 11 Payments of > | $158.72 |
| W-M*= EFT ONLY | ||||
| Make sure to print this page before you continue | |
| DID YOU LIKE OUR QUOTE? | |
| customer service: 954.927.0255 |